豊富な品揃えで、多種多様に対応できます。
※備品の単価は、一日の料金です。
※下記金額は全て消費税等を含んだ総額を表示しています。
単位;円
| 品 目 | 使用料 | 数量 |
|---|---|---|
| 液晶プロジェクター | 1台1日/12,000 | 4台 |
| OHP | 1台1日/3,750 | 2台 |
| スクリーン(3660×2740) | 1台1日/1,250 | 1台 |
| スクリーン(3050×2990) | 1台1日/1,250 | 1台 |
| スクリーン(1800×2400) | 1台1日/1,250 | 1台 |
| スクリーン(1800×1800) | 1台1日/1,250 | 5台 |
| スライドプロジェクター | 1台1日/3,750 | 3台 |
| ビデオカセットレコーダー | 1台1日/5,000 | 7台 |
| レーザーポインター | 1個1日/2,500 | 15個 |
| DVDレコーダー | 1台1日/5,000 | 5台 |
■映像設備

液晶プロジェクター

OHP

スクリーン

スライドプロジェクター

DVDレコーダー(モニター付き)
単位;円
| 品 目 | 使用料 | 数量 |
|---|---|---|
| マクロホン(ワイヤード型) | 1本1日/1,250 | 16本 |
| マイクロホンスタンド(床置型) | 1本1日/500 | 16本 |
| マイクロホンスタンド(卓上型) | 1本1日/250 | 8本 |
| ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本1日/5,000 | 6本 |
| ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本1日/5,000 | 6本 |
| 拡声装置(PA) | 1本1日/5,000 | 2台 |
| 拡声装置(ポータブル式) | 1本1日/5,000 | 4台 |
| CDプレイヤー | 1本1日/5,000 | 6台 |
| カセットデッキ | 1台1日/2,500 | 5台 |
| サスペンションライト | 1台1日/750 | 78台 |
■音響・照明設備

マクロホン(ワイヤード型)

マイクロホンスタンド(床置型)

拡声装置(PA)/CDプレイヤー/カセットデッキ写真

拡声装置(ポータブル式)

サスペンションライト
単位;円
| 品 目 | 使用料 | 数量 |
|---|---|---|
| 長机 | 1本1日/250 | 1,300本 |
| 丸テーブル | 1台1日/250 | 50台 |
| レセプションチェア | 1脚1日/120 | 3,120脚 |
| 演台 | 1台1日/1,500 | 6台 |
| サインスタンド | 台1日/250 | 47台 |
| 賞状盆 | 1枚1日/250 | 1個 |
| 国旗及び市旗 | 1枚1日/500 | - |
| ポータブルステージ(幕布付) | 1台1日/750 | 13台 |
| テープカット用はさみ | 1本1日/500 | 20本 |
| ロープパーテーション | 1本1日/200 | 23本 |
| ベルトパーテーション | 1本1日/200 | 118本 |
| 記載用カウンター | 1台1日/250 | 6台 |
| もぎり用カウンター | 1台1日/750 | 11台 |
| 持ち込み電気器具用コンセント | 1kw1日/750 | - |
■一般備品

長机

丸テーブル

レセプションチェア

演台

サインスタンド

ポータブルステージ

ロープパーテーション

ベルトパーテーション

記載用カウンター

もぎり用カウンター






