| 区 分 | 面積(坪) | 幅×長さ(概算:m) |
|---|---|---|
| 全区画 | 8,000(2,424) | 107×75 |
| 2区画 | 5,333(1,616) | 71×75 |
| 1区画 | 2,667(811) | 36×75 |
※展示有効面積の単位はm²(平方メートル)です。
| 室 名 | 展示場A | 展示場B | 展示場C |
|---|---|---|---|
| 展示場面積 | 8,000m²(実寸2,424坪) | ||
| 2,667m² | 2,667m² | 2,667m² | |
| 床仕上げ | コンクリート直押え、塗り床仕上げ | ||
| アンカーボルト | シールド長80mm | ||
| 床荷重 | 5t/m²(集中荷重) | ||
| 壁仕様 | コンクリート化粧打ち放し、塗装仕上げ、一部吸音板貼 | ||
| 天井仕上げ | 吸音材貼、システム天井、鉄骨トラスト部塗装仕上げ | ||
| 天井高 | 有効13m | ||
| 搬出入口 | 高さ5.4m 幅7.8m;(東側3ケ所) 高さ5.4m 幅6.6m;(西側3ケ所) |
||
| 空 調 | 冷暖房設備 |
| 電 源 |
契約電力;1,100KW 電灯;900KVA(合計) 動力;1,000KVA(合計) 仮説電源用コンセント盤(壁面); 電灯15KVA、動力15KVA |
| 照 明 | 25%:200lx 50%:380lx 75%:500lx 100%:680lx |
| 放 送 | 増幅器:6ケ所 合計1,400W ワイヤレス装置(6ch) |
| 電 話 | 400回線 |
| 防 災 | 消火栓:13ケ所 火災報知機:619ケ所 消火器:25個(展示場内) |







