HOME
イベント主催者の方へ
北九州国際会議場
ご利用料金
(1)利用料の支払い
会場利用料は、原則前納制です。
(2)仕込み料金
仕込み又はリハーサルのために利用する場合の利用料は、半額です。 なお、メインホール・イベントホール・国際会議室の利用の際は、原則利用時前4~5時間の仕込み時間が必要です。
(3)割増し料金
販売会、展示会等営利を目的として利用する場合の利用料は、5割増です。
単位;円
| 区 分 | 平日料金 | 土/日/休日料金 |
|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 | 48,000 | 57,600 |
| 午後 12:00~13:00 | 16,000 | 19,200 |
| 午後 13:00~17:00 | 64,000 | 76,800 |
| 午後 17:00~18:00 | 16,000 | 19,200 |
| 夜間 18:00~22:00 | 76,800 | 92,200 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 102,400 | 122,900 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 125,400 | 150,500 |
| 終日 9:00~22:00 | 154,600 | 185,500 |
単位;円
| 区 分 | 平日料金 | 土/日/休日料金 |
|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 | 45,000 | 54,000 |
| 午後 12:00~13:00 | 15,000 | 18,000 |
| 午後 13:00~17:00 | 60,000 | 72,000 |
| 午後 17:00~18:00 | 15,000 | 18,000 |
| 夜間 18:00~22:00 | 72,000 | 86,400 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 96,000 | 115,200 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 117,600 | 141,100 |
| 終日 9:00~22:00 | 144,900 | 173,900 |
単位;円
| 区 分 | 国際会議室 |
|---|---|
| 午前 9:00~12:00 | 39,000 |
| 午後 12:00~13:00 | 13,000 |
| 午後 13:00~17:00 | 52,000 |
| 午後 17:00~18:00 | 13,000 |
| 夜間 18:00~22:00 | 62,400 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 83,200 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 101,900 |
| 終日 9:00~22:00 | 125,600 |
単位;円
| 区分 | 11会議室 | 21会議室 | 22会議室 |
|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 | 10,800 | 17,300 | 9,000 |
| 午後 12:00~13:00 | 3,600 | 5,700 | 3,000 |
| 午後 13:00~17:00 | 14,400 | 23,000 | 12,000 |
| 午後 17:00~18:00 | 3,600 | 5,700 | 3,000 |
| 夜間 18:00~22:00 | 17,300 | 27,600 | 14,400 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 23,000 | 36,900 | 19,200 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 28,200 | 45,100 | 23,500 |
| 終日 9:00~22:00 | 34,800 | 55,600 | 29,000 |
| 区分 | 31会議室 | 32会議室 | 33会議室 |
|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 | 4,800 | 12,600 | 9,000 |
| 午後 12:00~13:00 | 1,600 | 4,200 | 3,000 |
| 午後 13:00~17:00 | 6,400 | 16,800 | 12,000 |
| 午後 17:00~18:00 | 1,600 | 4,200 | 3,000 |
| 夜間 18:00~22:00 | 7,700 | 20,200 | 14,400 |
| 午前・午後 9:00~17:00 | 10,200 | 26,900 | 19,200 |
| 午後・夜間 13:00~22:00 | 12,600 | 33,000 | 23,500 |
| 終日 9:00~22:00 | 15,500 | 40,600 | 29,000 |






