HOME
イベント主催者の方へ
北九州国際会議場
備品など
豊富な品揃えで、多種多様に対応できます。
※備品の単価は、4時間の料金です。(同時通訳設備除く)
単位;円
| 品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
|---|---|---|---|
| メインホールハイビジョン プロジェクター(200インチ) |
50,000 | 3台 | ただし、50分までは1分につき1,000円。 2台目からは1クール(4時間)40,000円です。 |
| 国際会議室ハイビジョン プロジェクター(110インチ) |
40,000 | 1台 | ただし、50分までは1分につき800円 |
| 国際会議室ビデオプロジェクター (110インチ) |
12,000 | 1台 | ただし、40分までは1分につき300円 |
| 高輝度液晶プロジェクター | 50,000 | 1台 | パナソニックTH-DW10000 |
| ハイビジョンカメラ | 20,000 | 1台 | 操作員別途 |
■特殊映像設備

ハイビジョンカメラ
単位;円
| 品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
|---|---|---|---|
| 携帯用液晶プロジェクター | 6,000 | 8台 | スクリーン付 |
| 50インチ プラズマモニタ | 3,000 | 2台 | PC対応 |
| スライド映写機(クセノン) | 3,000 | 3台 | スクリーン付 |
| スライド映写機(ハロゲン) | 1,500 | 4台 | スクリーン付 |
| 16ミリ映写機 | 3,300 | 1台 | スクリーン付、操作員別途 |
| OHP | 1,500 | 8台 | |
| ビデオデッキ | 2,000 | 7台 | スクリーン付、 S-VHS、W-VHS |
| DVDプレーヤー | 2,000 | 7台 | |
| レーザーポインタ | 1,000 | 8本 | |
| 資料掲示卓 | 3,000 | 5台 | ハイビジョン対応2台 |
| レーザーディスクプレーヤー | 2,000 | 1台 | |
| テレビカメラ(ベータカム) | 10,000 | 1台 | 操作員別途 |
| 場内カメラ | 3,000 | 3台 | メインホール4台、イベントホール1台、国際会議場3台 |
| モニターテレビ | 1,000 | メインホール、イベントホール、国際会議場 20インチまで |
■映像設備

携帯用液晶プロジェクター

50インチ プラズマモニタ

スライド映写機(クセノン)

スライド映写機(ハロゲン)

16ミリ映写機

OHP

ビデオデッキ(モニター付)

DVDプレーヤー(モニター付)

資料掲示卓

テレビカメラ(ベータカム)

場内カメラ

モニターテレビ
単位;円
| 品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
|---|---|---|---|
| 同時通訳装置 | 30,000 | 1日につき | |
| 通訳者ブース | 3,000 | 1日につき | |
| レシーバー | 400 | 650個 | 1日につき |
■同時通訳設備

同時通訳装置/通訳者ブース

レシーバー
単位;円
| 品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
|---|---|---|---|
| メインホール舞台照明一式 | 12,800 | ||
| ピンスポットライト | 1,300 | 1台 | 操作員別途 |
| スポットライト | 200 | 国際会議室用 | |
| 調光卓 | 2,000 | 1台 | イベントホール用 |
■照明設備

ピンスポットライト

スポットライト

調光卓
単位;円
| 品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
|---|---|---|---|
| マイク | 500 | スタンド別 | |
| ワイヤレスマイク | 2,000 | タイピン型も同料金、スタンド別 | |
| 卓上型スタンド | 100 | ||
| 床置型スタンド | 200 | ||
| 拡声装置 | 2,000 | ||
| CDプレーヤー | 2,000 | ||
| カセットデッキ | 1,000 | ||
| ラジカセ | 500 | CD・MD付 | |
| 会議用テープレコーダ | 300 |
単位;円
| 品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
|---|---|---|---|
| 舞台机(大) | 200 | 6台 | 2人掛け |
| 舞台机(小) | 100 | 2台 | 1人掛け |
| 手元灯 | 100 | 22個 |
■舞台設備

舞台机(大)

舞台机(小)

手元灯
単位;円
| 品 名 | 単価 | 保有数 | 備考(サイズ他) |
|---|---|---|---|
| 長机 | 100 | 130台 | 1800×600 |
| 前垂れ付机 | 100 | 50台 | 1800×450 |
| 丸テーブル | 100 | 39台 | 直径1500 |
| レセプションチェアー | 50 | 400脚 | |
| ポータブルステージ | 300 | 21台 | 2,400×1,200×H400or600 16台 2,400×1,200×H200 3台 2,400×1,200×H600or800 2台 |
| イベントパネル(コルク) | 200 | 50台 | 1800×1200 |
| イベントパネル | 200 | 40台 | 1800×900 |
| 演台(大) | 1,000 | 2台 | メインホール、国際会議室用 |
| 演台(中) | 600 | 2台 | |
| 司会者台 | 500 | 4台 | メインホール、国際会議室用 |
| サインスタンド 大 | 100 | 14本 | H1395(表示部430×880) |
| サインスタンド 中 | 100 | 24本 | H1092(表示部205×730) |
| サインスタンド 小 | 100 | 8本 | H1100(表示部240×375) |
| 賞状盆 | 100 | 4枚 | |
| テーブルクロス | 200 | ||
| 国旗 | 200 | ||
| 卓上旗セット | 100 | ||
| スクリーンのみ使用 | 1,000 | 1枚 | メインホール、9000×5000 |
| スクリーンのみ使用 | 500 | 1枚 | 国際会議場、3000×3000 |
| スクリーンのみ使用 | 500 | 4枚 | 21会議室 2400×1800・31会議室 1400×1100 |
| スクリーンのみ使用 | 500 | 4枚 | 1800×1900 |
| スクリーンのみ使用 | 500 | 4枚 | 1500×1600 |
| 持込器具電気使用料 | 300 | 1kWにつき(端数切上げ) | |
| 筆記台付椅子 | 50 | 69脚 | |
| 指揮者台 | 200 | 1台 | 譜面台付 |
| 譜面台 | 200 | 5台 |
■一般備品

長机(1800×600)

長机(前垂れ付)(1800×450)

丸テーブル

レセプションチェアー

ポータブルステージ

イベントパネル(コルク)(1800×1200)

イベントパネル(1800×900)

演台(大)

演台(中)

司会者台

サインスタンド(大)H1395(表示部430×880)

サインスタンド(中)H1092(表示部205×730)

サインスタンド(小) H1100(表示部240×375)

スクリーン(9000×5000)

スクリーン(3000×3000)

スクリーン(2400×1800)

スクリーン(1800×1900)

スクリーン(1500×1600)
単位;円
| 品 名 | 保有数 |
|---|---|
| お盆 | 2枚 |
| 湯呑み茶碗 | 30個 |
| ポット | 2個 |
| やかん | 2個 |
| 急須 | 2個 |
※お茶の葉はご持参下さい。
単位;円
| 品 名 | 単価 | 保有数 |
|---|---|---|
| おしぼり受け | 20個 | おしぼりはご持参ください。 |
| 差し棒 | 長12本、短10本 | |
| お盆 | 10枚 | |
| 番号札(クローク用) | 1~600番 | |
| 卓上ベル | 10個 | |
| 水差し | 5個 | |
| 茶托 | 30個 | |
| V型カード立て | 70個 | |
| 名札入れ | 100個 | |
| ストップウォッチ | 4個 | |
| OHP用差し棒 | 4本 | |
| 胸章 | ||
| 内線専用電話子機 | 1台 | メインホール、イベントホール 国際会議室 各1 |
| カウンター(数取機) | 3個 |
■管理事務室無料貸し出し備品

卓上ベル

V型カード立て

OHP用差し棒

胸章

筆記台付椅子

指揮者台

譜面台
単位;円
| 品 名 | 単価 | 保有数 |
|---|---|---|
| 立て看板(大) | 1台 | メインホール 800×1,450 |
| 立て看板(大) | 1台 | 国際会議場 800×1,450 |
| 立て看板(小) | 2台 | メインホール 650×900 |
| 立て看板(小) | 1台 | 国際会議場 650×900 |
| 台車 | 6台 | |
| 車椅子 | 2台 | |
| 花台 | 6台 |
■その他無料貸し出し備品

立て看板(大)(800×1,450)

立て看板(小)(650×900)





