HOME
イベント主催者の方へ
西日本総合展示場 本館
ご利用料金
(1)使用料の支払い
会場使用料(展示場及び会議室)は原則前納制です。
(2)準備費・撤去日の使用
展示場は、催し物前後の準備日・撤去日の場合、半日のみの使用が可能です。その場合は半額です。
単位;円
| 区 分 | 産業貿易関係の目的 (8時~18時) |
時間外 |
|---|---|---|
| 全館 | 1,050,000 | 105,000/h |
| 大展・中展 | 1,029,000 | 102,900/h |
| 大展示場全館 | 798,000 | 79,800/h |
| 大展示場2/3 | 609,000 | 60,900/h |
| 大展示場1/2 | 451,500 | 45,150/h |
| 大展示場1/3 | 315,000 | 31,500/h |
| 中展示場 | 241,500 | 24,150/h |
| 小展示場 | 52,500 | 5,250/h |
| 屋外展示場 | 105,000 | 10,500/h |
単位;円
| 区 分 | その他の目的(8時~18時) | 時間外 |
|---|---|---|
| 全館 | 1,470,000 | 147,000/h |
| 大展・中展 | 1,449,000 | 144,900/h |
| 大展示場全館 | 1,144,500 | 114,450/h |
| 大展示場2/3 | 840,000 | 84,000/h |
| 大展示場1/2 | 661,500 | 66,150/h |
| 大展示場1/3 | 483,000 | 48,300/h |
| 中展示場 | 367,500 | 36,750/h |
| 小展示場 | 52,500 | 5,250/h |
| 屋外展示場 | 147,000 | 14,700/h |
単位;円
| 区 分 | 8時~13時 | 13時~18時 | 8時~18時 | 時間外 |
|---|---|---|---|---|
| 応接室 | 6,300 | 6,300 | 12,600 | 1,260/h |
| 201会議室 | 7,350 | 7,350 | 14,700 | 1,470/h |
| 202会議室 | 7,350 | 7,350 | 14,700 | 1,470/h |
| 203会議室 | 6,300 | 6,300 | 12,600 | 1,260/h |
単位;円
| 光熱水費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電気 | 45/KWH | 上下水道 | 630/m³ | ガス | 94/m³ |
単位;円
| 夜間警備料 | 5,250/夜 |
単位;円
| 最終清掃料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全館 | 87,150 | 大展・中展 | 84,000 | |
| 大展示場全館 | 57,750 | 大展示場2/3 | 42,000 | |
| 大展示場1/2 | 36,750 | 大展示場1/3 | 26,250 | |
| 中展示場 | 26,250 | 小展示場 | 3,150 | |
単位;円
| ごみ処理料 | 10,000/t車(350kg) ※産業廃棄物は別途料金要 |
単位;円
| 電話代 | 機器使用料 電話機:4,200 FAX:2,100 通話料 実費 |





