| 区 分 | 展示有効面積(坪) | 幅(m) |
|---|---|---|
| 全 館 | 7,140 (2,163) | - |
| 大展・中展 | 6,930(2,100) | 42.3×163.8 |
| 大展示場全館 | 5,520(1,673) | 42.3×130.5 |
| 大展示場2/3 | 3,680(1,115) | 42.3×87.1 |
| 大展示場1/2 | 2,760(836) | 42.3×65.3 |
| 大展示場1/3 | 1,840(558) | 42.3×43.5 |
| 中展示場 | 1,410(427) | 42.3×33.3 |
| 小展示場 | 210(63) | 18.9×11.1 |
| 屋外展示場 | 735(223) | 42.3×17.8 |
※展示有効面積の単位はm²(平方メートル)です。
| 室 名 | 大展示場 | 中展示場 | 小展示場 |
|---|---|---|---|
| 展示場面積 | 6,930 | 210 | |
| 5,520 | 1,410 | ||
| 床仕上げ | アスファルト仕上げ | 木仕上げ | Pタイル仕上げ |
| アンカーボルト | 不可 | 不可 | 不可 |
| 床荷重 | 5t/m² | 0.5t/m² | 0.3t/m² |
| 壁仕様 | コンクリート化粧 | 木製化粧 | コンクリート化粧 |
| 天井仕上げ | FRP使用 自然採光 | 吸音板 | |
| 天井高 | 有効10m | 有効3.15m | |
| 搬出入口 | 高さ6.3m幅6.3m (2ケ所) 高さ2.4m幅4.5m (2ケ所) |
高さ2.4m 幅1.7m 3ケ所 |
高さ2.4m 幅1.3m |
※展示有効面積の単位はm²(平方メートル)です。
| 空 調 | 冷暖房設備、換気設備 |
| 電 源 | 契約電力;476KW 電灯;375KVA うち展示場300KVA 動力;600KVA うち展示場300KVA 臨時1,000KVAまで設備可能 |
| 照 明 | 大展示場:平均400lx 中展示場:平均1,000lx 小展示場:平均400lx |
| 放 送 | 増幅器:5ケ所 合計1,630W ワイヤレス装置(6ch) |
| 電 話 | 200回線 |
| 防 災 | 消火栓:32ケ所 火災報知機:320ケ所 消火器:37個 |
※展示有効面積の単位はm²(平方メートル)です。







