HOME
イベント主催者の方へ
AIM3F
ご利用料金
(1)使用料の支払い
会場使用料(展示場及び会議室)は原則前納制です。
(2)準備費・撤去日の使用
展示場は、催し物前後の準備日・撤去日の場合、半日のみの使用が可能です。その場合は半額です。
単位;円
| 区 分 | 平 日 | 時間外 | 土曜日・日曜日・休日 | 時間外 |
|---|---|---|---|---|
| 全区画 | 224,000 | 22,400/h | 280,000 | 28,000/h |
| D展示場 | 80,000 | 8,000/h | 100,000 | 10,000/h |
| E展示場 | 40,000 | 4,000/h | 50,000 | 5,000/h |
| F展示場 | 40,000 | 4,000/h | 50,000 | 5,000/h |
| G展示場 | 64,000 | 6,400/h | 80,000 | 8,000/h |
単位;円
| 区 分 | 8時~13時 | 13時~18時 | 8時~18時 | 時間外 |
|---|---|---|---|---|
| 全室 | 62,700 | 62,700 | 125,400 | 12,540/h |
| 311会議室 | 各室11,100 | 各室11,100 | 各室22,200 | 各室2,220/h |
| 312会議室 | ||||
| 313会議室 | ||||
| 314会議室 | ||||
| 315会議室 | 18,300 | 18,300 | 36,600 | 3,660/h |
| 311~313会議室(3室) | 33,300 | 33,300 | 66,600 | 6,660/h |
| 314・315会議室(2室) | 29,400 | 29,400 | 58,800 | 5,880/h |
単位;円
| 光熱水費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電気 | 32/KWH | 上下水道 | 583/m³ | ガス | 200/m³ |
※光熱費は実費となります
単位;円
| 空調 | D展示場 | E展示場 | F展示場 | G展示場 |
|---|---|---|---|---|
| AIMビル3F展示場(冷房のみ) | 1,100/h | 500/h | 500/h | 800/h |
単位;円
| 最終清掃料 | 全区画 | D展示場 | E展示場 | F展示場 | G展示場 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMビル3F展示場 | 41,000 | 16,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
単位;円
| ゴミ処理料 | 10,000/t車(350kg) ※産業廃棄物は別途料金要 |
単位;円
| 電話代 | 通話料実費 |





